Student Diversity
Numerical Diversity
| Fall 2010 | Fall 2011 | Fall 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | UG | Grad | Total | UG | Grad | Total | UG | Grad | Total | ||
| American Indian or Alaska Native | 9 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
| Asian | 102 | 18 | 120 | 100 | 17 | 117 | 102 | 12 | 114 | ||
| Black or African American | 55 | 32 | 87 | 66 | 37 | 103 | 66 | 36 | 102 | ||
| Hispanic | 196 | 28 | 224 | 212 | 34 | 246 | 234 | 31 | 265 | ||
| Native Hawaiian or other Pacific Islander | 12 | 12 | 11 | 11 | 3 | 3 | |||||
| Nonresident alien | 74 | 92 | 166 | 88 | 101 | 189 | 100 | 122 | 222 | ||
| Race/ethnicity unknown | 374 | 127 | 501 | 377 | 87 | 464 | 332 | 74 | 406 | ||
| Two or more races | 67 | 13 | 80 | 102 | 12 | 114 | 117 | 13 | 130 | ||
| White | 1195 | 340 | 1535 | 1220 | 357 | 1577 | 1320 | 350 | 1670 | ||
| Female Total | 2084 | 651 | 2735 | 2181 | 645 | 2826 | 2277 | 638 | 2915 | ||
| Fall 2010 | Fall 2011 | Fall 2012 | |||||||||
| Male | UG | Grad | Total | UG | Grad | Total | UG | Grad | Total | ||
| American Indian or Alaska Native | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Asian | 48 | 6 | 54 | 48 | 7 | 55 | |||||
| Black or African American | 42 | 9 | 51 | 41 | 8 | 49 | |||||
| Hispanic | 101 | 11 | 112 | 128 | 5 | 133 | |||||
| Native Hawaiian or other Pacific Islander | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||||
| Nonresident alien | 36 | 33 | 69 | 47 | 39 | 86 | |||||
| Race/ethnicity unknown | 247 | 46 | 293 | 259 | 33 | 292 | |||||
| Two or more races | 23 | 2 | 25 | 38 | 2 | 40 | |||||
| White | 860 | 113 | 973 | 823 | 102 | 925 | |||||
| Male Total | 1366 | 221 | 1587 | 1390 | 197 | 1587 | |||||
| Grand Total | 3450 | 872 | 4322 | 3571 | 842 | 4413 |
Diversity by Percentage
| Fall 2010 | Fall 2011 | Fall 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | UG | Grad | Total | UG | Grad | Total | UG | Grad | Total | ||
| American Indian or Alaska Native | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | ||
| Asian | 4.9% | 2.8% | 4.4% | 4.6% | 2.6% | 4.1% | 4.5% | 1.9% | 3.9% | ||
| Black or African American | 2.6% | 4.9% | 3.2% | 3.0% | 5.7% | 3.6% | 2.9% | 5.6% | 3.5% | ||
| Hispanic | 9.4% | 4.3% | 8.2% | 9.7% | 5.3% | 8.7% | 10.3% | 4.9% | 9.1% | ||
| Native Hawaiian or other Pacific Islander | 0.6% | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | ||
| Nonresident alien | 3.6% | 14.1% | 6.1% | 4.0% | 15.7% | 6.7% | 4.4% | 19.1% | 7.6% | ||
| Race/ethnicity unknown | 17.9% | 19.5% | 18.3% | 17.3% | 13.5% | 16.4% | 14.6% | 11.6% | 13.9% | ||
| Two or more races | 3.2% | 2.0% | 2.9% | 4.7% | 1.9% | 4.0% | 5.1% | 2.0% | 4.5% | ||
| White | 57.3% | 52.2% | 56.1% | 55.9% | 55.3% | 55.8% | 58.0% | 54.9% | 57.3% | ||
| Male | UG | Grad | Total | UG | Grad | Total | UG | Grad | Total | ||
| American Indian or Alaska Native | 0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| Asian | 3.5% | 2.7% | 3.4% | 3.5% | 3.6% | 3.5% | 3.3% | 2.6% | 3.2% | ||
| Black or African American | 3.1% | 4.1% | 3.2% | 2.9% | 4.1% | 3.1% | 2.9% | 3.1% | 2.9% | ||
| Hispanic | 7.4% | 5.0% | 7.1% | 9.2% | 2.5% | 8.4% | 9.8% | 2.6% | 9.0% | ||
| Native Hawaiian or other Pacific Islander | 0.5% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | ||
| Nonresident alien | 2.6% | 14.9% | 4.3% | 3.4% | 19.8% | 5.4% | 3.9% | 23.0% | 6.3% | ||
| Race/ethnicity unknown | 18.1% | 20.8% | 18.5% | 18.6% | 16.8% | 18.4% | 13.3% | 15.2% | 13.5% | ||
| Two or more races | 1.7% | 0.9% | 1.6% | 2.7% | 1.0% | 2.5% | 3.0% | 0.5% | 2.7% | ||
| White | 63.0% | 51.1% | 61.3% | 59.2% | 51.8% | 58.3% | 63.6% | 52.9% | 62.3% | ||
| Percentage of Total | UG | Grad | Total | UG | Grad | Total | UG | Grad | Total | ||
| American Indian or Alaska Native | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | ||
| Asian | 4.3% | 2.8% | 4.0% | 4.1% | 2.9% | 3.9% | 4.0% | 2.1% | 3.7% | ||
| Black or African American | 2.8% | 4.7% | 3.2% | 3.0% | 5.3% | 3.4% | 2.9% | 5.1% | 3.3% | ||
| Hispanic | 8.6% | 4.5% | 7.8% | 9.5% | 4.6% | 8.6% | 10.1% | 4.3% | 9.0% | ||
| Native Hawaiian or other Pacific Islander | 0.6% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | ||
| Nonresident alien | 3.2% | 14.3% | 5.4% | 3.8% | 16.6% | 6.2% | 4.2% | 20.0% | 7.1% | ||
| Race/ethnicity unknown | 18.0% | 19.8% | 18.4% | 17.8% | 14.3% | 17.1% | 14.1% | 12.4% | 13.8% | ||
| Two or more races | 2.6% | 1.7% | 2.4% | 3.9% | 1.7% | 3.5% | 4.3% | 1.7% | 3.8% | ||
| White | 59.6% | 51.9% | 58.0% | 57.2% | 54.5% | 56.7% | 60.1% | 54.4% | 59.1% |




