Retention & Graduation Rates
Undergraduate Student Retention Rates
| Freshman Cohort | % Retention to Second Year |
| Fall 2011 | 88.4% |
| Fall 2010 | 88.6% |
| Fall 2009 | 87.7% |
| Fall 2008 | 88.0% |
| Fall 2007 | 89.4% |
| Fall 2006 | 87.6% |
| Fall 2005 | 88.3% |
Six-Year Graduation Rates
| Cohort Starting: | |||||||
| Fall 2000 | Fall 2001 | Fall 2002 | Fall 2003 | Fall 2004 | Fall 2005 | Fall 2006 | |
| All | 74.0% | 72.0% | 76.1% | 78.0% | 79.9% | 81.3% | 81.7% |
| Men | 73.4% | 74.5% | 81.8% | 82.9% | 85.2% | 83.9% | 82.8% |
| Women | 74.4% | 72.1% | 74.4% | 74.3% | 76.2% | 79.4% | 81.1% |
| American Indian/Alaska Native | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 66.7% |
| Asian | 69.6% | 70.0% | 78.3% | 77.1% | 75.7% | 81.8% | 83.3% |
| Black/African American | 87.5% | 83.3% | 70.6% | 70.6% | 71.4% | 100.0% | 76.9% |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hispanic (any race) | 81.1% | 69.0% | 59.3% | 78.6% | 78.6% | 83.7% | 81.5% |
| White | 73.5% | 71.9% | 75.9% | 77.9% | 80.6% | 81.5% | 81.9% |
| Two or more races | -- | -- | -- | -- | 100.0% | -- | -- |
| Race/ethnicity unknown | 70.5% | 72.6% | 86.8% | 77.8% | 80.4% | 72.2% | 80.4% |
| Nonresident alien | 81.8% | 80.0% | 73.7% | 84.6% | 78.9% | 92.9% | 93.3% |

emerson college at a glance
- 3,453 full-time undergraduates
- 837 full-and part-time graduate students
- 45 states
- 40 countries




